今日看点:五粮液2月3日获深股通净卖出1.91亿
同花顺金融研究中心 2023-02-03 17:26:15
(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月3日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交13.40亿。其中,买入5.74亿,卖出7.66亿,净卖出1.91亿,净卖出额占该股当日总成交量的4.61%。
五粮液最近一个月上涨17.85%,上榜深股通18次,外资累计净买入59.26亿;近两个月上涨28.79%,上榜深股通36次,外资累计净买入112.01亿;今年以来上涨16.22%,上榜深股通19次,年内外资累计净买入56.11亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为8151.03亿。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 深股通 | 5.74亿 | 7.66亿 | -1.91亿 | 13.40亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 6.55亿 | 5.57亿 | 9824.41万 | 12.12亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 7.38亿 | 7.36亿 | 247.26万 | 14.75亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 8.81亿 | 13.81亿 | -5.00亿 | 22.62亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 14.41亿 | 12.92亿 | 1.48亿 | 27.33亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 6.39亿 | 5.70亿 | 6905.10万 | 12.10亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 8.46亿 | 3.93亿 | 4.54亿 | 12.39亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 9.29亿 | 9.57亿 | -2784.07万 | 18.87亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 9.32亿 | 3.63亿 | 5.69亿 | 12.94亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 16.71亿 | 8.80亿 | 7.91亿 | 25.51亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看