锦和商管(603682)龙虎榜数据(07-27)
东方财富Choice数据 2023-07-27 17:21:58
(资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,锦和商管因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。锦和商管当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月26日至07月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | - | - | |
2 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | - | - | |
3 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | - | - | |
4 | 国联证券上海分公司 | - | - | |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | - | |
2 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
3 | 申港证券湖北分公司 | - | - | |
4 | 国融证券厦门松岳路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | - | - | |
2 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | - | - | |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | - | - | |
5 | 国联证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | - | |
2 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
3 | 申港证券湖北分公司 | - | - | |
4 | 国融证券厦门松岳路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。