沪指跌0.28% 非银金融行业跌幅最大
证券时报网 2023-08-17 14:43:23
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.28%,A股成交量495.69亿股,成交金额5761.74亿元,比上一个交易日增3.81%。个股方面,3100只个股上涨,其中涨停33只,1763只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,国防军工、机械设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.48%、1.79%、1.30%;非银金融、银行、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.39%、0.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.48 | 206.04 | 102.42 | C司南 | 24.08 |
机械设备 | 1.79 | 384.44 | 46.11 | 通力科技 | 20.00 |
汽车 | 1.30 | 311.16 | 50.11 | 中马传动 | 10.02 |
商贸零售 | 0.65 | 89.33 | -3.79 | 上海九百 | 10.07 |
环保 | 0.51 | 48.29 | 12.59 | 启迪环境 | 10.12 |
传媒 | 0.49 | 258.52 | -2.46 | 贵广网络 | 5.72 |
电子 | 0.42 | 435.68 | 1.59 | 万祥科技 | 6.19 |
美容护理 | 0.39 | 24.66 | 1.64 | 名臣健康 | 3.00 |
家用电器 | 0.35 | 59.81 | 8.14 | 汉宇集团 | 5.63 |
食品饮料 | 0.27 | 181.95 | 29.79 | 重庆啤酒 | 10.00 |
轻工制造 | 0.26 | 121.83 | -6.60 | 嘉益股份 | 3.99 |
电力设备 | 0.22 | 415.01 | 14.42 | N信宇人 | 87.58 |
通信 | 0.22 | 245.88 | -7.33 | 挖金客 | 20.00 |
计算机 | 0.19 | 646.67 | -5.75 | 天玑科技 | 10.22 |
纺织服饰 | 0.07 | 44.94 | -8.86 | *ST爱迪 | 5.07 |
社会服务 | 0.05 | 47.87 | -9.33 | 创业黑马 | 4.91 |
有色金属 | -0.02 | 143.01 | 4.47 | 新莱福 | -2.30 |
综合 | -0.03 | 11.12 | 0.90 | *ST园城 | -1.75 |
基础化工 | -0.11 | 175.41 | 9.99 | 联合化学 | -5.99 |
农林牧渔 | -0.20 | 60.36 | -11.51 | C乖宝 | -5.99 |
交通运输 | -0.36 | 83.44 | 18.50 | 招商公路 | -2.23 |
建筑装饰 | -0.38 | 113.97 | -1.92 | 山水比德 | -7.19 |
公用事业 | -0.42 | 85.24 | 11.87 | 首华燃气 | -5.31 |
石油石化 | -0.55 | 35.44 | -2.91 | 恒力石化 | -1.95 |
医药生物 | -0.58 | 501.59 | -18.91 | 新天地 | -8.27 |
建筑材料 | -0.62 | 47.16 | -5.65 | 顾地科技 | -3.08 |
钢铁 | -0.63 | 31.91 | 18.64 | 友发集团 | -5.62 |
煤炭 | -0.78 | 29.61 | 43.55 | 甘肃能化 | -3.05 |
房地产 | -0.90 | 170.43 | -23.00 | 荣盛发展 | -4.53 |
银行 | -1.39 | 104.78 | 24.58 | 杭州银行 | -2.81 |
非银金融 | -1.50 | 622.90 | -9.14 | 华林证券 | -5.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。